统一社会信用代码: 91371624068744815J
信用编码:37684615
法定代表人:张莉
注册资本:800万元
成立日期:2013-05-22
邮箱:15169960011@163.com
注册地址:山东省滨州市沾化区城北工业园清风一路14号
展开简介: 沾化瑞安化工有限公司是在顺应社会发展、满足行业需求以及企业自身发展需要的基础上,成立的一家专业生产经营N-甲基吡咯烷酮(NMP)、γ-丁内酯(GBL)等系列产 品的化工实体企业,公司现拥有一期年产能15000吨N-甲基吡咯烷酮配套装置,该产品沸点高、极性强,是一种优质的绿色环保有机溶剂,广泛应用于医药、农化、石化、洗涤、油墨、颜料、绝缘材料、液晶材料、聚合材料、高分子材料、锂离子电池、电子半导体等多个行业领域。 公司秉承“信守于心,惠至于人”的经营理念,凭借丰厚的市场营销底蕴和不懈的努力,旨在加强同各个行业领域企业之间沟通与合作! 公司拥有完善的信息平台、销售网络以及物流配送体系,通过严密的组织、科学的安排及合理的调度,可最大限度的为广大用户提供快速、及时、高效的服务。 愿同各界朋友真诚合作,携手共进,共谋发展!
企业名称 | 滨州市沾化区瑞安化工有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91371624068744815J | 注册号 | 371624200009146 |
法定代表人 | 张莉 | 注册资本 | 800万元 |
成立日期 | 2013-05-22 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-09-25 | 登记机关 | 滨州市沾化区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2013-05-22 | 营业期限至 | |
注册地址 | 山东省滨州市沾化区城北工业园清风一路14号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;石墨及碳素制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-25 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王庆学 | 张莉 |
2 | 2023-09-25 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:王庆学,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-12-31;股东(发起人)名称:韩俊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-12-31; | 股东(发起人)名称:王庆学,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:80万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-12-31;股东(发起人)名称:张莉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:720万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-12-31; |
3 | 2023-09-25 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | N—甲基吡咯烷酮生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;石墨及碳素制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
4 | 2023-09-25 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:王庆学,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:张莉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王庆学,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; |
5 | 2023-09-25 | 其他 | 分公司/分支机构备案 | 姓名:王庆学,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:张莉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王庆学,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王庆学 | 监事 | 2 | 张莉 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州市生态环境部门 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 检查 | 2023-04-21 | |
2 | 滨州市生态环境局 | 未发现问题 | 抽查 | 2022-12-14 | |
3 | 滨州市沾化区应急管理局 | 查出问题、责令限期整改,已在规定期限内整改完成 | 检查 | 2020-10-22 | |
4 | 滨州市沾化区应急管理局 | 查出问题、责令限期整改,已在规定期限内整改完成 | 检查 | 2021-02-22 | |
5 | 滨州市沾化区应急管理局 | 查出问题、责令限期整改,已在规定期限内整改完成 | 检查 | 2021-08-18 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 滨州市沾化区市场监督管理局 | 2016-03-24 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。